en feng-shui vous devez connaitre votre signe chinoix
FENG-SHUI Vos Positions Zodiacales Chinoises
En Feng-Shui, la connaissance de ses positions zodiacales chinoises est indispensable.
En effet, les positions de l’occupant d’un logement est un des facteurs qui déterminent l’arrangement Feng-Shui.
Consultez les tableaux suivants pour connaître vos positions.
1900-1912
1912-1924
1924-1936
1936-1948
1948-1960
1960-1972
1972-1984
1984-1996
1996-2008
2008-2020
1900-1912
Retour
du 31.01.1900 au 18.02.1901 | RAT de Métal |
du 19.02.1901 au 07.02.1902 | BUFFLE (ou BOEUF) de Métal |
du 08.02.1902 au 28.01.1903 | TIGRE d’Eau |
du 29.01.1903 au 15.02.1904 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) d’Eau |
du 16.02.1904 au 03.02.1905 | DRAGON de Bois |
du 04.02.1905 au 24.01.1906 | SERPENT de Bois |
du 25.01.1906 au 12.02.1907 | CHEVAL de Feu |
du 13.02.1907 au 01.02.1908 | BOUC (ou CHEVRE) de Feu |
du 02.02.1908 au 21.01.1909 | SINGE de Terre |
du 22.01.1909 au 09.02.1910 | COQ de Terre |
du 10.02.1910 au 29.01.1911 | CHIEN de Métal |
du 30.01.1911 au 17.02.1912 | COCHON (ou SANGLIER) de Métal |
1912-1924
Retour
du 18.02.1912 au 05.02.1913 | RAT d’Eau |
du 06.02.1913 au 25.01.1914 | BUFFLE (ou BOEUF) d’Eau |
du 26.01.1914 au 13.02.1915 | TIGRE de Bois |
du 14.02.1915 au 02.02.1916 | CHAT (ou LAPIN ou LIÈVRE) de Bois |
du 03.02.1916 au 22.01.1917 | DRAGON de Feu |
du 23.01.1917 au 10.02.1918 | SERPENT de Feu |
du 11.02.1918 au 31.01.1919 | CHEVAL de Terre |
du 01.02.1919 au 19.02.1920 | BOUC (ou CHÈVRE) de Terre |
du 20.02.1920 au 07.02.1921 | SINGE de Métal |
du 08.02.1921 au 27.01.1922 | COQ de Métal |
du 28.01.1922 au 15.02.1923 | CHIEN d’Eau |
du 16.02.1923 au 04.02.1924 | COCHON (ou SANGLIER) d’Eau |
1924-1936
Retour
du 05.02.1924 au 24.01.1925 | RAT de Bois |
du 25.01.1925 au 12.02.1926 | BUFFLE (ou BOEUF) de Bois |
du 13.02.1926 au 01.02.1927 | TIGRE de Feu |
du 02.02.1927 au 22.01.1928 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Feu |
du 23.01.1928 au 09.02.1929 | DRAGON de Terre |
du 10.02.1929 au 29.01.1930 | SERPENT de Terre |
du 30.01.1930 au 16.02.1931 | CHEVAL de Métal |
du 17.02.1931 au 05.02.1932 | BOUC (ou CHEVRE) de Métal |
du 06.02.1932 au 25.01.1933 | SINGE d’Eau |
du 26.01.1933 au 13.02.1934 | COQ d’Eau |
du 14.02.1934 au 03.02.1935 | CHIEN de Bois |
du 04.02.1935 au 23.01.1936 | COCHON (ou SANGLIER) de Bois |
1936-1948
Retour
du 24.01.1936 au 10.02.1937 | RAT de Feu |
du 11.02.1937 au 30.01.1938 | BUFFLE (ou BOEUF) de Feu |
du 31.01.1938 au 18.02.1939 | TIGRE de Terre |
du 19.02.1939 au 07.02.1940 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Terre |
du 08.02.1940 au 26.01.1941 | DRAGON de Métal |
du 27.01.1941 au 14.02.1942 | SERPENT de Métal |
du 15.02.1942 au 04.02.1943 | CHEVAL d’Eau |
du 05.02.1943 au 24.01.1944 | BOUC (ou CHEVRE) d’Eau |
du 25.01.1944 au 12.02.1945 | SINGE de Bois |
du 13.02.1945 au 01.02.1946 | COQ de Bois |
du 02.02.1946 au 21.01.1947 | CHIEN de Feu |
du 22.01.1947 au 09.02.1948 | COCHON (ou SANGLIER) de Feu |
1948-1960
Retour
du 10.02.1948 au 28.01.1949 | RAT de Terre |
du 29.01.1949 au 16.02.1950 | BUFFLE (ou BOEUF) de Terre |
du 17.02.1950 au 05.02.1951 | TIGRE de Métal |
du 06.02.1951 au 26.01.1952 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Métal |
du 27.01.1952 au 13.02.1953 | DRAGON d’Eau |
du 14.02.1953 au 02.02.1954 | SERPENT d’Eau |
du 03.02.1954 au 23.01.1955 | CHEVAL de Bois |
du 24.01.1955 au 11.02.1956 | BOUC (ou CHEVRE) de Bois |
du 12.02.1956 au 30.01.1957 | SINGE de Feu |
du 31.01.1957 au 17.02.1958 | COQ de Feu |
du 18.02.1958 au 07.02.1959 | CHIEN de Terre |
du 08.02.1959 au 27.01.1960 | COCHON (ou SANGLIER) de Terre |
1960-1972
Retour
du 28.01.1960 au 14.02.1961 | RAT de Métal |
du 15.02.1961 au 04.02.1962 | BUFFLE (ou BOEUF) de Métal |
du 05.02.1962 au 24.01.1963 | TIGRE d’Eau |
du 25.01.1963 au 12.02.1964 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) d’Eau |
du 13.02.1964 au 01.02.1965 | DRAGON de Bois |
du 02.02.1965 au 20.01.1966 | SERPENT de Bois |
du 21.01.1966 au 08.02.1967 | CHEVAL de Feu |
du 09.02.1967 au 29.01.1968 | BOUC (ou CHEVRE) de Feu |
du 30.01.1968 au 16.02.1969 | SINGE de Terre |
du 17.02.1969 au 05.02.1970 | COQ de Terre |
du 06.02.1970 au 26.01.1971 | CHIEN de Métal |
du 27.01.1971 au 14.02.1972 | COCHON (ou SANGLIER) de Métal |
1972-1984
Retour
du 15.02.1972 au 02.02.1973 | RAT d’Eau |
du 03.02.1973 au 22.01.1974 | BUFFLE (ou BOEUF) d’Eau |
du 23.01.1974 au 10.02.1975 | TIGRE de Bois |
du 11.02.1975 au 30.01.1976 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Bois |
du 31.01.1976 au 17.02.1977 | DRAGON de Feu |
du 18.02.1977 au 06.02.1978 | SERPENT de Feu |
du 07.02.1978 au 27.01.1979 | CHEVAL de Terre |
du 28.01.1979 au 15.02.1980 | BOUC (ou CHEVRE) de Terre |
du 16.02.1980 au 04.02.1981 | SINGE de Métal |
du 05.02.1981 au 24.01.1982 | COQ de Métal |
du 25.01.1982 au 12.02.1983 | CHIEN d’Eau |
du 13.02.1983 au 01.02.1984 | COCHON (ou SANGLIER) d’Eau |
1984-1996
Retour
du 02.02.1984 au 19.02.1985 | RAT de Bois |
du 20.02.1985 au 08.02.1986 | BUFFLE (ou BOEUF) de Bois |
du 09.02.1986 au 28.01.1987 | TIGRE de Feu |
du 29.01.1987 au 16.02.1988 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Feu |
du 17.02.1988 au 05.02.1989 | DRAGON de Terre |
du 06.02.1989 au 26.01.1990 | SERPENT de Terre |
du 27.01.1990 au 14.02.1991 | CHEVAL de Métal |
du 15.02.1991 au 03.02.1992 | BOUC (ou CHEVRE) de Métal |
du 04.02.1992 au 22.01.1993 | SINGE d’Eau |
du 23.01.1993 au 09.02.1994 | COQ d’Eau |
du 10.02.1994 au 30.01.1995 | CHIEN de Bois |
du 31.01.1995 au 18.02.1996 | COCHON (ou SANGLIER) de Bois |
1996-2008
Retour
du 19.02.1996 au 06.02.1997 | RAT de Feu |
du 07.02.1997 au 27.01.1998 | BUFFLE (ou BOEUF) de Feu |
du 28.01.1998 au 15.02.1999 | TIGRE de Terre |
du 16.02.1999 au 04.02.2000 | CHAT (ou LAPIN ou LIEVRE) de Terre |
du 05.02.2000 au 23.01.2001 | DRAGON de Métal |
Du 24.01.2001 au 11.02.2002 | SERPENT de Métal |
Du 12.02.2002 au 31.01.2003 | CHEVAL d’Eau |
Du 01.02.2003 au 21.01.2004 | BOUC d’Eau |
Du 22.01.2004 au 08.02.2005 | SINGE de Bois |
Du 09.02.2005 au 28.01.2006 | COQ de Bois |
Du 29.01.2006 au 17.02.2007 | CHIEN de Feu |
Du 18.02.2007 au 06.02.2008 | COCHON de Feu |
2008-2020
Retour
Du 07.02.2008 au 25.01.2009 | RAT de Terre |
Du 26.01.2009 au 13.02.2010 | BUFFLE de Terre |
Du 14.02.2010 au 02.02.2011 | TIGRE de Métal |
Du 03.02.2011 au 22.01.2012 | CHAT de Métal |
Du 23.01.2012 au 09.02.2013 | DRAGON d’Eau |
Du 10.02.2013 au 30.01.2014 | SERPENT d’Eau |
Du 31.01.2014 au 18.02.2015 | CHEVAL de Bois |
Du 19.02.2015 au 07.02.2016 | BOUC de Bois |
Du 08.02.2016 au 27.01.2017 | SINGE de Feu |
Du 28.01.2017 au 15.02.2018 | COQ de Feu |
Du 16.02.2018 au 04.02.2019 | CHIEN de Terre |
Du 05.02.2019 au 24.01.2020 | COCHON de Terre |
Retour Accueilretour